Aussteller 2024

Nummer | Aussteller | Kategorie | Standnummer(n) |
---|---|---|---|
1 | TerraCare Gmbh | Reifendruckregelanlagen | S18 |
2 | HR Agrartechnik GmbH | Reifendruckregelanlagen | S15 |
3 | LMT-Bugl GmbH | Fendt, Horsch | F46, F47 |
4 | Januschkowetz GmbH | Deutz-Fahr, Celli, Kverneland, Güttler, Maschio Gaspardo | F24 |
5 | Medl Landtechnik | Knoche, Dalbo, Kongskilde | F45 |
6 | 4DISC GmbH | 4Disc Bodenbearbeitungsgeräte | F36 |
7 | AckerTech / Precision Planting | Precision Planting | F21 |
8 | Hammerschmied GmbH | Väderstad | F22, F23 |
9 | APV - Technische Produkte GmbH | APV Streu- & Sätechnik | S9 |
10 | Köckeis GmbH + Schuster Landtechnik | Gaspardo, Reifen | F25, F26 |
11 | Einböck GmbH | Bodenbearbeitungs- & Hacktechnik | F48 |
12 | Pöttinger Landtechnik GmbH | Sätechnik und Hacktechnik | F41 |
13 | Novag | Direktsaattechnik | F33 |
14 | Horizon Agricultural Machinery Ltd. | Direktsaattechnik | F34 |
15 | KELLY Tillage | Kettenscheibeneggen | F43 |
16 | Grötschl Landtechnik & Beratung GmbH | Busa Hack- & Sätechnik | F11 |
17 | Dabekausen Deutschland GmbH - Weaving | Direktsaattechnik | F20 |
18 | AGRISEM Deutschland | Direktsaattechnik | F14, F15 |
19 | Ben Schuitert Agrotechniek | Direktsaattechnik | F16 |
20 | Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG | Technik für Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz | F44 |
21 | Gebrüder Peiffer GmbH & Co. KG / Claydon Yieldometer Ltd. | Sätechnik und Hacktechnik | F17 |
22 | Kerner Maschinenbau GmbH | Bodenbearbeitungs- & Hacktechnik | F18 |
23 | Sky Agriculture Burel Solutions | Direktsaattechnik | F28 |
24 | Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim | Mulchtechnik | F39 |
25 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | Reifentechnik | F31, F32 |
26 | Semeato Germany GmbH | Direktsaattechnik | F29 |
27 | EVZ-Agrarsysteme GmbH | Direksaattechnik | F30 |
28 | Pamberger | Lenksysteme | F37, F38 |
29 | AGRI FARM Maschinenbau GesmbH | Bodenbearbeitungs- & Hacktechnik | F40 |
30 | Profiagrartechnik e.K. | Direktsaattechnik von SimTech und Vikar | F19 |
31 | Eidam Landtechnik GmbH | innoMade Ultraflachgrubber & Messerwalze, Valtra N-Serie | F27 |
32 | Stripgrazer WR GmbH | Stripgrazer Reihenmulcher | F9 |
33 | Kollitsch GmbH | Tiefenlockerer HBL 3000 | S8 |
34 | PLENDL LenkSysteme | Lenksysteme, STENON Bodensensor, Field Mate Wettersensor, … | S19 |
35 | Hans Seibold Forstmaschinen | Junkkari D300 Direktsaatmaschine | F35 |
36 | NorAn | Cultan Technik, Messerwalze, Grubber, Strip-Till, Schließrollen | F42 |
37 | GST DENMARK APS | GST Biostar m.7 mit Saateinrichtung | S32 |
38 | die SAAT | Saatgut | F1, F2, F3, F4 |
39 | Probstdorfer Saatzucht | Saatgut | S31 |
40 | Deutsche Saatveredelung AG / Humusbewegung / Geobüro Christophel / IG Boden / Agrex | Saatgut | F6, F7 |
41 | Saatbau Linz eGen | Farmdok | Saatgut | F5 |
42 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard | Saatgut | F10 |
43 | OGET Innovations GmbH | Düngerprodukte | S5 |
44 | GT Materials GmbH | Düngerprodukte | S20 |
45 | Erber Agro GmbH | Düngerprodukte | S13 |
46 | AKRA Karner Düngerproduktion | Düngerprodukte | S11 |
47 | SeedForward GmbH | alternative Beizmittel | S2 |
48 | Valibiotics GmbH | Düngerprodukte | S24 |
49 | MICO - Systems GmbH | Komposttee-Brauanlagen | S7 |
50 | BVG | Düngerprodukte | S21 |
51 | JOST Gmbh | Düngerprodukte | S12 |
52 | Alganize | Düngerprodukte | S1 |
53 | Bodenversum e.U. | Düngerprodukte | S4 |
54 | GreenSky GmbH | Bodenprobenziehung, Green Sky Dünger | F8 |
55 | AGRAR-HANDEL Edlinger | Düngerprodukte | S22 |
56 | Natursinn Andreas Knapp | Düngerprodukte | S23 |
57 | Multikraft | Düngerprodukte | S3 |
58 | Schmidt Solutions | Drohnensaat | S6 |
59 | Blickwinkel | Drohnensaat, Lenksysteme, Agrardienstleistungen | S29 |
60 | Agreena | Carbon Farming | S33 |
61 | Unterfrauner | Bodenanalysen | S10 |
62 | Soilify | Werbelösungen für konservierende und regenerative Landwirtschaft | S28 |
63 | MR NÖ-Wien | CULTAN Technik, Dienstleistungen | F12 |
64 | Innovationfarm | Landwirtschaft 4.0 Forschung | F13 |
65 | Humus PLUS GmbH | Modell Ökoregion Kaindorf | S27 |
66 | AGES | Boden- und Düngemitteluntersuchungen, Bodenforschung | S30 |
67 | TERRA Innovation | GPS Bodenprobenahme, Lenksysteme, Drohnen für Trichogramma | S14 |
68 | Agrana Zucker GmbH | Bodenproben Düngemittel, Futtermittel, Forschung | S25 |
69 | da Smoker | regionales BBQ | Haltestelle Conservation Agriculture |
70 | Braustall Bier | landwirtschaftliche Hofbrauerei | Haltestelle Biodiversität |
71 | Musikverein Mauer | regionaler Musikverein | Haltestelle Boden |
72 | Lord Haberl | lokales Gasthaus und Getränkehandel | Gastrozelt |
Legende
Landtechnik
Saatgut
Dünger
Sonstige
Gastronomie